Tableau des tailles
TAILLES EN CENTIMÈTRES
FEMME
Hauts et robes
TAILLE | POITRINE | TOUR DE TAILLE | HANCHES | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 78 - 82 | 58 - 62 | 84 - 88 | 32 | 4 | 0 |
XS | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 | 6 | 2 |
S | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 | 8 | 4 |
M | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 | 10 | 6 |
L | 94 - 98 | 74 - 78 | 100 - 104 | 40 | 12 | 8 |
XL | 98 - 102 | 78 - 82 | 104 - 108 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 102 - 106 | 82 - 86 | 108 - 112 | 44 | 16 | 12 |
Pantalons, jupes et shorts
TAILLE | TOUR DE TAILLE | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
XXS | 58 - 62 | 32 | 4 | 0 |
XS | 62 - 66 | 34 | 6 | 2 |
S | 66 - 70 | 36 | 8 | 4 |
M | 70 - 74 | 38 | 10 | 6 |
L | 74 - 78 | 40 | 12 | 8 |
XL | 78 - 82 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 82 - 86 | 44 | 16 | 12 |
HOMME
Chemises
TAILLE | POITRINE | COL |
---|---|---|
XXS | 81-86 | 36 |
XS | 86-91 | 37 |
S | 91-96 | 38 |
M | 96-101 | 41 |
L | 101-106 | 43 |
XL | 106-111 | 44 |
XXL | 111-116 | 46 |
T-shirts, polos, sweat-shirts et pulls
TAILLE | POITRINE |
---|---|
XXS | 81-86 |
XS | 86-91 |
S | 91-96 |
M | 96-101 |
L | 101-106 |
XL | 106-111 |
XXL | 111-116 |
Vestes, parkas et manteaux
TAILLE | POITRINE |
---|---|
XXS | 81-86 |
XS | 86-91 |
S | 91-96 |
M | 96-101 |
L | 101-106 |
XL | 106-111 |
XXL | 111-116 |
Pantalons et shorts
TAILLE | TOUR DE TAILLE | HAUTEUR | ENTREJAMBE |
---|---|---|---|
XXS | 66-71 | Court | 76 |
XS | 71-76 | Standard | 81 |
S | 76-81 | Long | 86 |
M | 81-86 | ||
L | 86-91 | ||
XL | 91-96 | ||
XXL | 96-101 |